Zahlen zu Medikamenten

 

12 Monats-Prävalenz psychoaktiver Medikamente

Geschlecht
  Gesamt Männer Frauen
Mindestens ein Medikament 47,7 40,9 54,7
Schmerzmittel 44,2 37,7 50,9
Schlafmittel 4,5 3,7 5,2
Beruhigungsmittel 6,6 4,7 8,7
Anregungsmittel 0,9 1,0 0,8
Appetitzügler 1,4 0,6 2,2
Antidepressiva 3,8 2,9 4,7
Neuroleptika 1,2 1,2 1,3

Altersgruppen
  18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59
Mindestens ein Medikament 41,3 45,5 46,8 47,9 48,8 48,9
Schmerzmittel 40,0 42,4 44,6 45,5 45,1 42,7
Schlafmittel 2,6 1,6 2,6 3,2 4,5 8,6
Beruhigungsmittel 7,0 5,4 4,5 4,5 6,1 11,8
Anregungsmittel - 1,0 0,6 0,8 0,9 1,4
Appetitzügler 0,4 1,7 1,9 1,2 1,7 1,3
Antidepressiva 1,8 2,2 1,6 3,3 4,7 5,9
Neuroleptika 0,6 1,0 0,7 1,0 1,4 2,0

Beschreibung: 12 Monats-Prävalenz psychoaktiver Substanzen
Quellenangabe: Repräsentativerhebung 2000, S. 44, Tab. 21  

Prävalenz der häufigen Einnahme psychoaktiver Substanzen (nach oben)

Statistik Prävalenz der häufigen Einnahme psychoaktiver Substanzen

Beschreibung: Prävalenz der häufigen Einnahme psychoaktiver Substanzen in den letzten 30 Tagen (mindestens ein Medikament pro Woche) bei 18 - 59jährigen
Quellenangabe: Repräsentativerhebung 2000, S. 45, Abb. 21